|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Направление PCB: | левая сторона к праву или справа налево (вариант) | имя: | Понижать транспортер ворот |
|---|---|---|---|
| Применение: | Этот блок использован когда путь прохода необходим в производственной линии | Дорожка: | 500mm |
| Концепция транспортера: | Плоского ремень ЭСД | Поставка воздуха: | 4 - 6 кгф/км2 |
| Выделить: | Транспортер плоского ремня,транспортер связи |
||
Погрузочно-разгрузочное оборудование доски транспортера 500мм ПКБ собрания ПКБ понижая ворота
Применение
Понижая транспортер ворот использован когда путь прохода необходим в производственной линии.
Особенности
Спецификации
| Модель | ГК-350Л-КБ | ГК-460Л-КБ |
| Электропитание | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ | |
| Подача воздуха | 4 - 6 кгф/км2 | |
| Фиксированный рельс | Фронт | |
| Дорожка | 500мм | |
| Размер ПКБ | 460кс (50 до 350) мм | 535кс (50 до 460) мм |
| Высота передачи | 920 ±50мм | |
| Направление ПКБ | левая сторона к праву или справа налево (вариант) | |
| Размер машины | 1300кс530кс1200мм | 1300кс630кс1200мм |
| Вес машины | 130кг | 150кг |
* другие варианты доступные по запросу.
![]()
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062