|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сертификация: | CE | Имя: | Транспортер 500mm PCB |
---|---|---|---|
Применение: | Этот блок использован в сборочном конвейере PCB когда частый визуальный контроль PCB необходим, можн | Фиксированный рельс: | фронт |
Особенности: | Система управления PLC. | Скорость пояса: | 1 - 12m/min |
Выделить: | транспортер PCB 500mm,транспортер 500mm SMT,Транспортер PCB управлением PLC |
транспортер PCB 500mm
система управления PLC транспортера связи погрузочно-разгрузочного оборудования транспортера SMT PCB 500mm
Применение
Транспортер PCB использован в сборочном конвейере PCB когда частый визуальный контроль PCB необходим, можно использовать как транспортер осмотра или соединяя транспортер.
Особенности
Спецификации
Модель | C-50LD-M | C-50LD-L | C-50LJ-M | C-50J-L |
Длина транспортера | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Сила | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Фиксированный рельс | Фронт | |||
Ширина PCB | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Скорость передачи | 1 - 12m/min регулируемое | |||
Высота передачи | 920 ±50mm | |||
Направление передачи | вышл для того чтобы выпрямить или справа налево (вариант) | |||
Работая свет | Никакой | Никакой | Да | Да |
Размер машины | 500 x 650 x 900mm | 500 x 750 x 900mm | 500 x 650 x 1800mm | 500 x 750 x 1800mm |
Вес машины | 50kg | 58kg | 60kg | 68kg |
* другие варианты доступные по запросу.
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062