|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Фиксированный рельс: | Фронт | Имя: | Транспортер 1000mm PCB |
---|---|---|---|
Применение: | Этот блок использован в сборочном конвейере PCB когда частый визуальный контроль PCB необходим, можн | Длина конвейера: | 1000mm |
Концепция транспортера: | Плоский ремень ESD | Скорость ленты: | 1 - 12m/min регулируемое |
Выделить: | CE аттестовал транспортер PCB,CE аттестовал транспортер связи PCB,транспортер PCB 1000mm |
CE аттестовал транспортер PCB
CE аттестовал машину собрания транспортера SMT осмотра транспортера 1000mm SMT PCB
Применение
Транспортер PCB использован в сборочном конвейере PCB когда частый визуальный контроль PCB необходим, можно использовать как транспортер осмотра или соединяя транспортер.
Особенности
Спецификации
Модель | C-100LD-M | C-100LD-L | C-100LJ-M | C-100J-L |
Длина транспортера | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Сила | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Фиксированный рельс | Фронт | |||
Ширина PCB | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Скорость передачи | 1 - 12m/min регулируемое | |||
Высота передачи | 920 ±50mm | |||
Направление передачи | вышл для того чтобы выпрямить или справа налево (вариант) | |||
Работая свет | N | N | Y | Y |
Размер машины | 1000 x 650 x 900mm | 1000 x 750 x 900mm | 1000 x 650 x 1800mm | 1000 x 750 x 1800mm |
Вес машины | 70kg | 78kg | 82kg | 90kg |
* другие варианты доступные по запросу.
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062