|  | 
| Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Сертификация: | CE | имя: | Транспортер 1000мм ПКБ | 
|---|---|---|---|
| Применение: | Этот блок использован в сборочном конвейере ПКБ когда частый визуальный контроль ПКБ необходим, можн | длина транспортера: | 1000 | 
| Концепция транспортера: | Плоского ремень ЭСД | Скорость пояса: | 1 - 12м/мин | 
| Выделить: | Транспортер плоского ремня,транспортер связи | ||
Аттестованная КЭ машина собрания транспортера СМТ осмотра транспортера 1000мм СМТ ПКБ
Применение
Транспортер ПКБ использован в сборочном конвейере ПКБ когда частый визуальный контроль ПКБ необходим, можно использовать как транспортер осмотра или соединяя транспортер.
Особенности
Спецификации
| Модель | К-100ЛД-М | К-100ЛД-Л | К-100ЛДЖ-М | К-100ДЖ-Л | 
| Длина транспортера | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 
| Сила | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ | |||
| Фиксированный рельс | Фронт | |||
| Ширина ПКБ | 50 - 350мм | 50 - 460мм | 50 - 350мм | 50 - 460мм | 
| Скорость передачи | 1 - 12м/мин регулируемое | |||
| Высота передачи | 920 ±50мм | |||
| Направление передачи | левая сторона к праву или справа налево (вариант) | |||
| Работая свет | Н | Н | И | И | 
| Размер машины | 1000 кс 650 кс 900мм | 1000 кс 750 кс 900мм | 1000 кс 650 кс 1800мм | 1000 кс 750 кс 1800мм | 
| Вес машины | 70кг | 78кг | 82кг | 90кг | 
* другие варианты доступные по запросу.


Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062