|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сертификация: | CE | имя: | Многофункциональный буфер ПКБ |
|---|---|---|---|
| Применение: | Этот блок использован к амортизировать ПКБ в ЛИФО, ФИФО, режим обхода | Емкость буфера: | Максимальные 24 пкб на тангаже 1 |
| Концепция транспортера: | Плоского ремень ЭСД | Шаг: | 20мм или определяют |
| Выделить: | погрузочно-разгрузочное оборудование смт,погрузочно-разгрузочное оборудование доски |
||
Многофункциональное погрузочно-разгрузочное оборудование ПКБ перво- в/перво- вне первое вне амортизирует буфер ПКБ
Применение
Многофункциональный буфер ПКБ использован для амортизировать ПКБ в ЛИФО, ФИФО, Пропуск-через режим между машинами СМТ для того чтобы улучшить эффективность деятельности.
Особенности
Спецификации
| Модель | БЛ-350А-КТ | БЛ-460А-КТ |
| Электропитание | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ | |
| Подача воздуха | 4 - 6 кгф/км2 | |
| Фиксированный рельс | Фронт | |
| Размер ПКБ | 460кс (50 до 350) мм | 535кс (50 до 460) мм |
| Емкость буфера | Максимальные 24 ПКБ на тангаже 1 | |
| Высота передачи | 900 ±20мм | |
| Направление передачи | левая сторона к праву или справа налево (вариант) | |
| Размер машины | 500кс880кс1650мм | 610кс995кс1650мм |
| Вес машины | 260кг | 300кг |
* другие варианты доступные по запросу.
![]()
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062