|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Функция: | Легкая деятельность экраном касания | имя: | телескопичный транспортер ворот |
|---|---|---|---|
| Применение: | Этот блок использован для создания прохода в сборочном конвейере ПКБ | Дорожка: | Максимальные 900мм регулируемое |
| Концепция транспортера: | Плоского ремень ЭСД | Источник питания: | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ |
| Выделить: | транспортер смт,транспортер связи |
||
Аттестованное КЭ погрузочно-разгрузочное оборудование транспортера АМТ ворот транспортера ПКБ телескопичное
Применение
Телескопичный транспортер ворот использован для создания прохода в сборочном конвейере ПКБ для того чтобы дать оператору доступ к тылу производственного оборудования. Интегрированный этап транспортера сползает через раскрывать по требованию от идущей дальше по потоку машины когда доска входит в блок. Транспортер возвращает в свой втягиванный хомепоситион по мере того как доска выпущена, выходя нормально открытый проход в линию.
Особенности
Спецификации
| Модель | ТГ-350А-КТ | ТГ -460А-КТ |
| Электропитание | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ | |
| Фиксированный рельс | Фронт | |
| Дорожка | Максимальные 900мм регулируемое | |
| Размер ПКБ | 460кс (50 до 350) мм | 535кс (50 до 460) мм |
| Высота передачи | 920 ±50мм | |
| Направление передачи | левая сторона к праву или справа налево (вариант) | |
| Размер машины | (750-1700) кс720кс1180мм | (750-1700) кс820кс1180мм |
| Вес машины | 255кг | 285кг |
* другие варианты доступные по запросу.
![]()
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062