|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сертификация: | CE | Имя: | Траверсор PCB |
---|---|---|---|
Применение: | Этот блок использован для того чтобы транспортировать доски от одной линии в 2 линии или наоборот | Траверсировать Lengthity: | определенный |
Электропитание: | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | Высота передачи: | 920 ±50mm |
Выделить: | Погрузочно-разгрузочное оборудование PCB PLC Omron,Погрузочно-разгрузочное оборудование PCB AC110V,Погрузочно-разгрузочное оборудование доски ширины 350mm |
Транспортер челнока платы с печатным монтажом погрузочно-разгрузочного оборудования PCB PLC Omron
Транспортер челнока платы с печатным монтажом погрузочно-разгрузочного оборудования PCB экрана касания
Спецификации погрузочно-разгрузочного оборудования PCB
Модель | SC-350A-CT | SC-460A-CT |
Электропитание | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Фиксированный рельс | Фронт | |
Ширина PCB | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Траверсировать длину | определенный | |
Высота передачи | 920 ±50mm | |
Направление PCB | вышл для того чтобы выпрямить или справа налево (вариант) | |
Размер машины | 500*W*1100mm | 550*W*1100mm |
Вес машины | Зависит от траверсировать расстояние | Зависит от траверсировать длину |
Применение
Траверсор PCB использован для транспортировать доски от одной линии в 2 линии или наоборот. Ориентация доски не изменена во время траверсировать.
Особенности погрузочно-разгрузочного оборудования PCB
* другие варианты доступные по запросу.
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062