|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
власть: | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ | имя: | Одиночный буфер журнала |
---|---|---|---|
Применение: | Этот блок использован как средний-линия затяжелитель или выгружатель, по мере того как буфер ЛИФО и | Емкость буфера: | Максимальные 50 пкб на тангаже 1 |
Давление воздуха: | 4 - 6 кгф/км2 | Шаг: | 1 до 50, тангаж 10мм |
Выделить: | погрузочно-разгрузочное оборудование смт,Поверхностное оборудование технологии держателя |
Журнал погрузочно-разгрузочного оборудования доски буфера ПКБ управлением ПЛК Омрон одиночный
Применение
Одиночный буфер журнала можно использовать как средний-линия затяжелитель или выгружатель, по мере того как буфер ЛИФО и ФИФО и как буфер брака.
Особенности
Спецификации
Модель | СБЛ-250А-СТ | СБЛ-330А-СТ | СБЛ-390А-СТ | СБЛ-460А-СТ |
Размер | М | Л | ЛЛ | СЛ |
Сила | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ | |||
Воздушное давление | 4 - 6 кгф/км2 | |||
Фиксированный рельс | Фронт | |||
Размер ПКБ | 350кс (50 до 250) мм | 460кс (50 до 330) мм | 535кс (50 до 390) мм | 535кс (50 до 460) мм |
Высота передачи | 920 ±50мм или определяют | |||
Направление передачи | левая сторона к праву или справа налево (вариант) | |||
Размер шкафа журнала | 350кс320кс563мм | 460кс400кс563мм | 535кс460кс570мм | 535кс530кс570мм |
Сооружает | 1 - 50, тангаж 10мм | |||
Размер машины | 1120кс1060кс1200мм | 1320кс1220кс1200мм | 1500кс1340кс1200мм | 1500кс1480кс1200мм |
Вес машины | 220кг | 240кг | 260кг | 280кг |
* другие варианты доступные по запросу.
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062