|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сертификация: | CE | имя: | Траверсор ПКБ |
|---|---|---|---|
| Применение: | Этот блок использован для того чтобы транспортировать доски от одной линии в 2 линии или наоборот | Траверсировать Лентхиты: | Определенный |
| Источник питания: | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ | Высота передачи: | 920 ±50мм |
| Выделить: | Поверхностное оборудование технологии держателя,погрузочно-разгрузочное оборудование доски |
||
Транспортер челнока платы с печатным монтажом погрузочно-разгрузочного оборудования ПКБ экрана касания
Применение
Траверсор ПКБ использован для транспортировать доски от одной линии в 2 линии или наоборот. Ориентация доски не изменена во время траверсировать.
Особенности
Спецификации
| Модель | СК-350А-КТ | СК-460А-КТ |
| Электропитание | АК 110/220В ±10В, 50/60ХЗ | |
| Фиксированный рельс | Фронт | |
| Ширина ПКБ | 50 - 350мм | 50 - 460мм |
| Траверсировать длину | определенный | |
| Высота передачи | 920 ±50мм | |
| Направление ПКБ | левая сторона к праву или справа налево (вариант) | |
| Размер машины | 500*В*1100мм | 550*В*1100мм |
| Вес машины | Зависит от траверсировать расстояние | Зависит от траверсировать длину |
* другие варианты доступные по запросу.
![]()
![]()
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613662694062